- 抽選された補正値は、毎回上書きされる。
- 呪文暴走率の最大上昇値は、回数を重ねるごとに増える。
- 新生転生後のモンスター同士を同種配合する場合、新生転生のタイプを選択していずれか一体を指定しなければならず、転生回数は合計されない。
You are here
新生転生補正値一覧
Displaying 1 - 127 of 127
| 種族 | 新生転生タイプ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | すばやさ | かしこさ | かいしん | みかわし率 | 呪文暴走率 | 痛恨軽減率 | メラ | イオ | ヒャド | バギ | デイン | ドルマ | ギラ | ベタン | ザキ | マホトラ | 炎ブレス | 吹雪ブレス | 斬撃封じ | 体技封じ | 息封じ | 踊り封じ | ルカニ | ボミエ | フール | ハック | マヌーサ | 毒 | マホトーン | 混乱 | マインド | マヒ | 眠り | ダウン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 闘神化 | 188 - 376 | 170 - 340 | 0.01 | 3.00 | 無効 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| スライム | 闘神化 | 86 - 186 | 64 - 164 | 0.01 - 2.00 | 普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スライム | 魔神化 | 51 - 151 | 54 - 154 | 3 - 30 | 普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スライム | 守護神化 | 151 - 351 | 62 - 162 | 0.01 - 1.00 | 20 - 50 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホイミスライム | 魔神化 | 271 - 371 | 149 - 249 | 3 - 30 | 普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スライムベス | 闘神化 | 86 - 186 | 81 - 181 | 0.01 - 2.00 | 無効 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スライムナイト | 守護神化 | 221 - 371 | 198 - 298 | 0.01 - 1.00 | 20 - 50 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ズッキーニャ | 守護神化 | 324 - 474 | 83 - 183 | 0.01 - 1.00 | 15 - 50 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| いっかくウサギ | 闘神化 | 110 - 160 | 110 - 160 | 0.01 - 2.00 | 普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベビーパンサー | 闘神化 | 105 - 205 | 95 - 195 | 0.01 - 2.00 | 普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ももんじゃ | 守護神化 | 297 - 497 | 85 - 185 | 0.01 - 1.00 | 15 - 50 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| リリパット | 闘神化 | 91 - 191 | 157 - 257 | 0.01 - 2.00 | 普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ねこまどう | 魔神化 | 169 - 269 | 125 - 225 | 5 - 30 | 普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーモン | 守護神化 | 127 - 277 | 65 - 115 | 0.01 - 2.00 | 15 - 50 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| いたずらもぐら | 闘神化 | 156 - 356 | 45 - 145 | 0.01 | 2.00 | 無効 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラキー | 魔神化 | 108 - 208 | 108 - 208 | 3 - 30 | 普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベビーサタン | 魔神化 | 123 - 274 | 10 - 110 | 15 - 30 | 普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドルイド | 魔神化 | 177 - 277 | 191 - 291 | 5 - 30 | 普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴースト | 魔神化 | 243 - 343 | 100 - 200 | 5 - 30 | 普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おばけキャンドル | 闘神化 | 142 - 242 | 33 - 133 | 0.01 - 2.00 | 普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さまようよろい | 守護神化 | 235 - 385 | 144 - 244 | 0.01 - 1.00 | 20 - 50 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| キングスライム | 守護神化 | 405 - 645 | 95 - 190 | 0.01 - 1.00 | 20 - 50 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| メタルスライム | 守護神化 | 6 - 57 | 1000 - 1500 | 0.01 - 3.00 | 10 - 50 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラゴンキッズ | 守護神化 | 333 - 483 | 84 - 184 | 0.05 - 2.00 | 15 - 50 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラウニー | 闘神化 | 95 - 190 | 55 - 111 | 0.10 | 3.00 | 無効 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴーレム | 守護神化 | 282 - 532 | 96 - 396 | 0.01 - 2.00 | 20 - 50 | 無効 | 無効 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| くさった死体 | 守護神化 | 331 - 481 | 50 - 150 | 0.01 - 2.00 | 15 - 50 | 無効 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラゴン | 闘神化 | 188 - 388 | 86 - 136 | 0.01 - 2.00 | 無効 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミミック | 闘神化 | 78 - 328 | 57 - 157 | 0.01 - 3.00 | 無効 | 無効 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライムスライム | 闘神化 | 67 - 167 | 96 - 196 | 0.01 | 3.00 | 無効 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| レモンスライム | 守護神化 | 149 - 349 | 63 - 163 | 0.01 - 2.00 | 20 - 50 | 無効 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| じんめんじゅ | 守護神化 | 385 - 685 | 64 - 164 | 0.01 - 2.00 | 20 - 50 | 軽減 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| キラーパンサー | 闘神化 | 112 - 212 | 112 - 212 | 0.05 - 2.00 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| バーサーカー | 闘神化 | 160 - 320 | 149 - 249 | 0.10 - 2.00 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| キラーマシン | 闘神化 | 145 - 319 | 134 - 258 | 0.01 - 2.00 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アークデーモン | 魔神化 | 105 - 155 | 173 - 273 | 5 - 30 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプG | 闘神化 | 203 - 319 | 134 - 258 | 0.01 | 2.50 | 無効 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| リトルライバーン | 守護神化 | 333 - 675 | 84 - 216 | 0.10 - 2.00 | 20 - 50 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ちょうろうじゅ | 守護神化 | 385 - 749 | 64 - 209 | 0.01 - 2.00 | 25 - 50 | 普通 | 無効 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| マッドスミス | 守護神化 | 331 - 800 | 50 - 248 | 0.01 - 2.00 | 20 - 50 | 反射 | 普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラゴンソルジャー | 闘神化 | 135 - 269 | 101 - 202 | 0.10 | 3.00 | 軽減 | 軽減 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| バトルレックス | 闘神化 | 144 - 455 | 116 - 216 | 0.01 - 3.00 | 普通 | 軽減 | 普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バトルレックス | 守護神化 | 351 - 751 | 107 - 307 | 0.01 - 2.00 | 25 - 50 | 普通 | 軽減 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アカイライ | 闘神化 | 113 - 213 | 181 - 481 | 0.01 - 2.00 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| キラークラブ | 守護神化 | 167 - 317 | 200 - 300 | 0.01 - 2.00 | 20 - 50 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| トロルキング | 守護神化 | 748 - 848 | 25 - 75 | 0.01 - 2.00 | 25 - 50 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| しりょうのきし | 闘神化 | 123 - 246 | 82 - 163 | 0.10 | 2.00 | 無効 | 無効 | 無効 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| りゅうおう | 闘神化 | 174 - 274 | 256 - 356 | 0.01 - 2.00 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| りゅうおう | 魔神化 | 343 - 443 | 256 - 356 | 10 - 30 | 半減 | 半減 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| りゅうおう | 守護神化 | 751 - 901 | 228 - 328 | 0.01 - 2.00 | 25 - 50 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アトラス | 闘神化 | 255 - 455 | 39 - 139 | 0.01 - 2.50 | 半減 | 普通 | 軽減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バズズ | 魔神化 | 368 - 468 | 204 - 304 | 5 - 30 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベリアル | 守護神化 | 516 - 666 | 252 - 352 | 0.10 - 2.00 | 20 - 50 | 普通 | 無効 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ハーゴン | 闘神化 | 133 - 233 | 288 - 388 | 0.01 - 2.00 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハーゴン | 魔神化 | 400 - 500 | 300 - 400 | 10 - 30 | 普通 | 半減 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハーゴン | 守護神化 | 666 - 811 | 234 - 334 | 0.01 - 2.00 | 25 - 50 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| シドー | 闘神化 | 328 - 428 | 34 - 134 | 1.00 - 3.00 | 普通 | 無効 | 普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| キラーマジンガ | 闘神化 | 231 - 331 | 150 - 250 | 0.01 - 3.00 | 半減 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| メタッピー | 守護神化 | 305 - 375 | 223 - 323 | 0.10 - 2.00 | 15 - 50 | 軽減 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竜王 | 闘神化 | 201 - 301 | 120 - 220 | 0.01 - 3.00 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| あくまのきし | 闘神化 | 193 - 293 | 76 - 126 | 0.10 - 2.00 | 軽減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キラークリムゾン | 闘神化 | 224 - 324 | 112 - 212 | 0.01 - 2.50 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バラモス | 闘神化 | 207 - 257 | 200 - 270 | 0.01 - 2.00 | 普通 | 半減 | 普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バラモス | 魔神化 | 365 - 465 | 236 - 336 | 5 - 30 | 普通 | 無効 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| バラモス | 守護神化 | 790 - 940 | 201 - 301 | 0.01 - 2.00 | 25 - 50 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ゾーマ | 闘神化 | 300 - 400 | 201 - 301 | 0.50 - 3.00 | 無効 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゾーマ | 魔神化 | 489 - 589 | 326 - 426 | 15 - 30 | 無効 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゾーマ | 守護神化 | 972 - 1172 | 367 - 467 | 0.01 - 3.00 | 25 - 50 | 普通 | 半減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャドウパンサー | 闘神化 | 145 - 289 | 147 - 297 | 0.05 | 3.00 | 普通 | 無効 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| かげのきし | 守護神化 | 282 - 432 | 181 - 231 | 0.01 - 3.00 | 20 - 50 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| とげこんぼう | 闘神化 | 95 - 284 | 55 - 185 | 1.00 | 3.00 | 無効 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| レッドアーチャー | 闘神化 | 91 - 253 | 123 - 253 | 0.01 | 2.50 | 無効 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔剣士ピサロ | 闘神化 | 201 - 401 | 205 - 445 | 0.01 | 2.50 | 軽減 | 普通 | 軽減 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔剣士ピサロ | 守護神化 | 692 - 842 | 389 - 489 | 1.00 - 3.00 | 25 - 50 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| カンダタ | 闘神化 | 200 - 300 | 191 - 291 | 0.01 - 3.00 | 普通 | 軽減 | 普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| やまたのおろち | 闘神化 | 367 - 467 | 103 - 203 | 0.05 - 2.00 | 軽減 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| やまたのおろち | 守護神化 | 1000 - 1401 | 203 - 303 | 0.01 - 1.00 | 25 - 50 | 普通 | 普通 | 軽減 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キングレオ | 闘神化 | 291 - 391 | 148 - 248 | 0.05 - 2.00 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| キングレオ | 守護神化 | 901 - 1051 | 226 - 326 | 0.05 - 2.00 | 25 - 50 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールデンスライム | 守護神化 | 44 - 155 | 1000 - 2000 | 0.01 - 3.00 | 10 - 50 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ダークドレアム | 闘神化 | 340 - 440 | 237 - 337 | 0.10 - 3.00 | 普通 | 普通 | 無効 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベロリンマン | 守護神化 | 483 - 733 | 115 - 215 | 1.50 - 3.00 | 25 - 50 | 半減 | 無効 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| エスターク | 闘神化 | 250 - 500 | 147 - 247 | 0.01 - 3.00 | 軽減 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バルバロッサ | 闘神化 | 234 - 334 | 109 - 259 | 0.01 - 2.00 | 無効 | 軽減 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルバトラー | 闘神化 | 189 - 289 | 131 - 231 | 0.01 - 2.00 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルバトラー | 魔神化 | 242 - 342 | 192 - 292 | 10 - 30 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| あばれうしどり | 闘神化 | 103 - 205 | 86 - 173 | 0.10 | 2.00 | 半減 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神竜 | 闘神化 | 300 - 400 | 255 - 355 | 0.01 - 3.00 | 無効 | 普通 | 無効 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神竜 | 守護神化 | 1000 - 1300 | 400 - 750 | 0.10 - 3.00 | 30 - 50 | 普通 | 普通 | 無効 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 冥王ネルゲル | 魔神化 | 436 - 536 | 301 - 401 | 10 - 30 | 普通 | 普通 | 軽減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOKER | 闘神化 | 188 - 375 | 250 - 500 | 0.01 - 3.00 | 無効 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOKER | 守護神化 | 651 - 801 | 250 - 350 | 0.50 - 3.00 | 25 - 50 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キングスペーディオ | 闘神化 | 151 - 251 | 251 - 351 | 0.01 - 2.00 | 普通 | 半減 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| デンガー | 闘神化 | 256 - 336 | 201 - 291 | 0.05 - 2.00 | 普通 | 無効 | 無効 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| デンガー | 守護神化 | 778 - 928 | 212 - 362 | 0.01 - 2.00 | 25 - 50 | 半減 | 無効 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| スライムジェネラル | 守護神化 | 689 - 889 | 203 - 303 | 0.01 - 2.00 | 20 - 50 | 無効 | 普通 | 無効 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| デスピサロ | 守護神化 | 999 - 1445 | 389 - 489 | 0.01 - 2.00 | 30 - 50 | 普通 | 普通 | 無効 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ピサロナイト | 守護神化 | 421 - 842 | 339 - 489 | 0.01 - 2.00 | 25 - 50 | 普通 | 無効 | 軽減 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 妖魔ジュリアンテ | 魔神化 | 429 - 529 | 301 - 391 | 10 - 30 | 軽減 | 普通 | 無効 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バラモスゾンビ | 闘神化 | 207 - 435 | 122 - 270 | 0.10 - 2.00 | 普通 | 半減 | 普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミルドラース | 魔神化 | 558 - 658 | 314 - 414 | 15 - 30 | 普通 | 半減 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ムドー | 闘神化 | 307 - 407 | 237 - 337 | 0.01 - 2.50 | 軽減 | 無効 | 普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ムドー | 魔神化 | 501 - 601 | 284 - 335 | 10 - 30 | 半減 | 無効 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ムドー | 守護神化 | 750 - 1000 | 400 - 500 | 0.01 - 2.00 | 25 - 50 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤熱の魔神像 | 闘神化 | 268 - 368 | 96 - 196 | 0.01 - 3.00 | 反射 | 無効 | 無効 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔王ミルドラース | 闘神化 | 400 - 470 | 158 - 208 | 0.50 - 3.00 | 軽減 | 無効 | 無効 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| スーパーキラーマシン | 闘神化 | 369 - 419 | 318 - 368 | 0.01 - 3.00 | 無効 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大魔王デスタムーア | 魔神化 | 500 - 1000 | 307 - 367 | 15 - 30 | 無効 | 普通 | 無効 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凶エスターク | 闘神化 | 300 - 500 | 147 - 247 | 0.01 | 3.00 | 無効 | 無効 | 半減 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 凶エスターク | 守護神化 | 828 - 1254 | 300 - 600 | 0.01 - 2.00 | 25 - 50 | 半減 | 普通 | 無効 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| オルゴ・デミーラ | 魔神化 | 567 - 667 | 357 - 457 | 15 - 30 | 普通 | 無効 | 無効 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレイトドラゴン | 闘神化 | 300 - 400 | 193 - 293 | 0.01 - 3.00 | 普通 | 無効 | 軽減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| キングヒドラ | 守護神化 | 950 - 1500 | 314 - 414 | 0.01 - 1.00 | 20 - 50 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| デモンスペーディオ | 闘神化 | 190 - 381 | 200 - 400 | 0.01 - 3.00 | 無効 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デモンスペーディオ | 魔神化 | 230 - 280 | 133 - 266 | 15 - 30 | 無効 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔王オルゴ・デミーラ | 闘神化 | 300 - 400 | 226 - 326 | 0.01 - 3.00 | 反射 | 反射 | 普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドルマゲス | 闘神化 | 330 - 430 | 250 - 350 | 0.01 - 3.00 | 反射 | 無効 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暗黒神ラプソーン | 魔神化 | 651 - 751 | 335 - 435 | 15 - 30 | 無効 | 普通 | 軽減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バラモスブロス | 魔神化 | 245 - 489 | 255 - 510 | 10 - 30 | 半減 | 無効 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔女グレイツェル | 魔神化 | 626 - 726 | 345 - 445 | 15 - 30 | 無効 | 無効 | 半減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闇の覇者・竜王 | 闘神化 | 201 - 525 | 120 - 300 | 0.10 | 3.00 | 普通 | 無効 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ギガントドラゴン | 闘神化 | 350 - 450 | 100 - 200 | 0.01 | 3.00 | 半減 | 普通 | 無効 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| れんごく天馬 | 闘神化 | 323 - 423 | 351 - 451 | 0.01 | 3.00 | 無効 | 軽減 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| シルバーベア | 闘神化 | 215 - 431 | 215 - 315 | 0.01 | 3.00 | 半減 | 無効 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ギュメイ将軍 | 闘神化 | 355 - 455 | 346 - 446 | 0.10 | 3.00 | 無効 | 無効 | 無効 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔神ダークドレアム | 闘神化 | 340 - 560 | 237 - 383 | 0.10 | 3.00 | 無効 | 普通 | 普通 |
Displaying 1 - 62 of 62
| 種族 | 攻撃力 | すばやさ | かいしん | メラ | イオ | ヒャド | バギ | デイン | ドルマ | ギラ | ベタン | ザキ | マホトラ | 炎ブレス | 吹雪ブレス | 斬撃封じ | 体技封じ | 息封じ | 踊り封じ | ルカニ | ボミエ | フール | ハック | マヌーサ | 毒 | マホトーン | 混乱 | マインド | マヒ | 眠り | ダウン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 - 376 | 170 - 340 | 0.01 | 無効 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||||||
| スライム | 86 - 186 | 64 - 164 | 0.01 - 2.00 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||
| スライムベス | 86 - 186 | 81 - 181 | 0.01 - 2.00 | 無効 | |||||||||||||||||||||||||||
| いっかくウサギ | 110 - 160 | 110 - 160 | 0.01 - 2.00 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||
| ベビーパンサー | 105 - 205 | 95 - 195 | 0.01 - 2.00 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||
| リリパット | 91 - 191 | 157 - 257 | 0.01 - 2.00 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||
| いたずらもぐら | 156 - 356 | 45 - 145 | 0.01 | 無効 | |||||||||||||||||||||||||||
| おばけキャンドル | 142 - 242 | 33 - 133 | 0.01 - 2.00 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||
| ブラウニー | 95 - 190 | 55 - 111 | 0.10 | 無効 | |||||||||||||||||||||||||||
| ドラゴン | 188 - 388 | 86 - 136 | 0.01 - 2.00 | 無効 | 普通 | ||||||||||||||||||||||||||
| ミミック | 78 - 328 | 57 - 157 | 0.01 - 3.00 | 無効 | 無効 | ||||||||||||||||||||||||||
| ライムスライム | 67 - 167 | 96 - 196 | 0.01 | 無効 | |||||||||||||||||||||||||||
| キラーパンサー | 112 - 212 | 112 - 212 | 0.05 - 2.00 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||||||
| バーサーカー | 160 - 320 | 149 - 249 | 0.10 - 2.00 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||||||
| キラーマシン | 145 - 319 | 134 - 258 | 0.01 - 2.00 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||||||
| タイプG | 203 - 319 | 134 - 258 | 0.01 | 無効 | |||||||||||||||||||||||||||
| ドラゴンソルジャー | 135 - 269 | 101 - 202 | 0.10 | 軽減 | 軽減 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||
| バトルレックス | 144 - 455 | 116 - 216 | 0.01 - 3.00 | 普通 | 軽減 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||
| アカイライ | 113 - 213 | 181 - 481 | 0.01 - 2.00 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||||||
| しりょうのきし | 123 - 246 | 82 - 163 | 0.10 | 無効 | 無効 | 無効 | |||||||||||||||||||||||||
| りゅうおう | 174 - 274 | 256 - 356 | 0.01 - 2.00 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||
| アトラス | 255 - 455 | 39 - 139 | 0.01 - 2.50 | 半減 | 普通 | 軽減 | |||||||||||||||||||||||||
| ハーゴン | 133 - 233 | 288 - 388 | 0.01 - 2.00 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||
| シドー | 328 - 428 | 34 - 134 | 1.00 - 3.00 | 普通 | 無効 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||
| キラーマジンガ | 231 - 331 | 150 - 250 | 0.01 - 3.00 | 半減 | 普通 | ||||||||||||||||||||||||||
| 竜王 | 201 - 301 | 120 - 220 | 0.01 - 3.00 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||
| あくまのきし | 193 - 293 | 76 - 126 | 0.10 - 2.00 | 軽減 | |||||||||||||||||||||||||||
| キラークリムゾン | 224 - 324 | 112 - 212 | 0.01 - 2.50 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||
| バラモス | 207 - 257 | 200 - 270 | 0.01 - 2.00 | 普通 | 半減 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||
| ゾーマ | 300 - 400 | 201 - 301 | 0.50 - 3.00 | 無効 | |||||||||||||||||||||||||||
| シャドウパンサー | 145 - 289 | 147 - 297 | 0.05 | 普通 | 無効 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||
| とげこんぼう | 95 - 284 | 55 - 185 | 1.00 | 無効 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||
| レッドアーチャー | 91 - 253 | 123 - 253 | 0.01 | 無効 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||
| 魔剣士ピサロ | 201 - 401 | 205 - 445 | 0.01 | 軽減 | 普通 | 軽減 | |||||||||||||||||||||||||
| カンダタ | 200 - 300 | 191 - 291 | 0.01 - 3.00 | 普通 | 軽減 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||
| やまたのおろち | 367 - 467 | 103 - 203 | 0.05 - 2.00 | 軽減 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||
| キングレオ | 291 - 391 | 148 - 248 | 0.05 - 2.00 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||
| ダークドレアム | 340 - 440 | 237 - 337 | 0.10 - 3.00 | 普通 | 普通 | 無効 | |||||||||||||||||||||||||
| エスターク | 250 - 500 | 147 - 247 | 0.01 - 3.00 | 軽減 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||
| バルバロッサ | 234 - 334 | 109 - 259 | 0.01 - 2.00 | 無効 | 軽減 | ||||||||||||||||||||||||||
| ヘルバトラー | 189 - 289 | 131 - 231 | 0.01 - 2.00 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||
| あばれうしどり | 103 - 205 | 86 - 173 | 0.10 | 半減 | |||||||||||||||||||||||||||
| 神竜 | 300 - 400 | 255 - 355 | 0.01 - 3.00 | 無効 | 普通 | 無効 | |||||||||||||||||||||||||
| JOKER | 188 - 375 | 250 - 500 | 0.01 - 3.00 | 無効 | |||||||||||||||||||||||||||
| キングスペーディオ | 151 - 251 | 251 - 351 | 0.01 - 2.00 | 普通 | 半減 | ||||||||||||||||||||||||||
| デンガー | 256 - 336 | 201 - 291 | 0.05 - 2.00 | 普通 | 無効 | 無効 | |||||||||||||||||||||||||
| バラモスゾンビ | 207 - 435 | 122 - 270 | 0.10 - 2.00 | 普通 | 半減 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||
| ムドー | 307 - 407 | 237 - 337 | 0.01 - 2.50 | 軽減 | 無効 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||
| 赤熱の魔神像 | 268 - 368 | 96 - 196 | 0.01 - 3.00 | 反射 | 無効 | 無効 | |||||||||||||||||||||||||
| 魔王ミルドラース | 400 - 470 | 158 - 208 | 0.50 - 3.00 | 軽減 | 無効 | 無効 | |||||||||||||||||||||||||
| スーパーキラーマシン | 369 - 419 | 318 - 368 | 0.01 - 3.00 | 無効 | 普通 | ||||||||||||||||||||||||||
| 凶エスターク | 300 - 500 | 147 - 247 | 0.01 | 無効 | 無効 | 半減 | |||||||||||||||||||||||||
| グレイトドラゴン | 300 - 400 | 193 - 293 | 0.01 - 3.00 | 普通 | 無効 | 軽減 | |||||||||||||||||||||||||
| デモンスペーディオ | 190 - 381 | 200 - 400 | 0.01 - 3.00 | 無効 | |||||||||||||||||||||||||||
| 魔王オルゴ・デミーラ | 300 - 400 | 226 - 326 | 0.01 - 3.00 | 反射 | 反射 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||
| ドルマゲス | 330 - 430 | 250 - 350 | 0.01 - 3.00 | 反射 | 無効 | ||||||||||||||||||||||||||
| 闇の覇者・竜王 | 201 - 525 | 120 - 300 | 0.10 | 普通 | 無効 | ||||||||||||||||||||||||||
| ギガントドラゴン | 350 - 450 | 100 - 200 | 0.01 | 半減 | 普通 | 無効 | |||||||||||||||||||||||||
| れんごく天馬 | 323 - 423 | 351 - 451 | 0.01 | 無効 | 軽減 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||
| シルバーベア | 215 - 431 | 215 - 315 | 0.01 | 半減 | 無効 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||
| ギュメイ将軍 | 355 - 455 | 346 - 446 | 0.10 | 無効 | 無効 | 無効 | |||||||||||||||||||||||||
| 魔神ダークドレアム | 340 - 560 | 237 - 383 | 0.10 | 無効 | 普通 | 普通 |
Displaying 1 - 24 of 24
