| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠特技 | 100% | S | A | A | B | C | C | C | C | D |
| A | B | B | B | B | B | B | C | D | ||
| B | B | B | B | B | B | B | B | D | ||
| +0.2(おうぎのしょ使用) | C | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| D | D | F | F | F | F | F | F | F | ||
| +0.3(おうぎのしょ使用) | A | D | D | D | D | D | D | D | D | |
| B | C | C | D | D | D | D | D | D | ||
| C | C | C | C | C | D | D | D | D | ||
| +0.4(おうぎのしょ使用) | S | A | C | C | C | C | C | F | F | |
| A | A | C | C | C | C | C | C | F | ||
| A | B | B | C | C | C | C | C | F | ||
| B | B | B | B | C | C | C | C | F | ||
| +0.5(おうぎのしょ使用) | S | A | A | B | B | C | C | C | D | |
| S | A | B | B | B | B | C | C | D | ||
| A | A | A | B | B | B | C | C | D | ||
| A | A | B | B | B | B | B | C | D | ||
| A | B | B | B | B | B | B | B | D | ||
| B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||
| +0.6(おうぎのしょ使用) | A | A | A | A | A | B | B | B | B | |
| +0.7(おうぎのしょ使用) | S | S | A | A | A | A | A | A | A | |
| 2枠特技 | +0.2(おうぎのしょ使用) | D | D | D | D | F | F | F | F | F |
| C | D | D | F | F | F | F | F | F | ||
| +0.3(おうぎのしょ使用) | C | C | C | C | C | C | C | D | D | |
| B | C | C | C | C | C | D | F | F | ||
| B | B | C | C | D | D | D | F | F | ||
| +0.4(おうぎのしょ使用) | A | B | B | C | C | C | C | C | C | |
| B | B | B | B | C | C | C | C | C | ||
| +0.5(おうぎのしょ使用) | A | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| +0.6(おうぎのしょ使用) | A | A | A | A | A | A | B | B | B | |
| +0.6(おうぎのしょ使用) | S | A | A | A | A | A | B | B | D | |
| +0.7(おうぎのしょ使用) | S | S | A | A | A | A | A | A | A |
ref: