You are here
よく使う一覧
Fridayの曜日限定クエスト
| ID | クエスト名 | クエスト内容 | 敵Lv | 伝授とくぎ | クエスト受注場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 545 | 月曜限定クエスト | 15匹のベビーサタンを | 7 | イオ | 緑の大陸 セルツェの町 |
| 642 | 月曜限定クエスト | 15匹のつかいまを | 20-21 | ふしぎな踊り | 荒れ地の大陸 ザザ城下町 |
| 736 | 月曜限定クエスト | 15匹のタホドラキーを | 31-32 | マホトラ踊り | 中央の大陸 王都ジュレイツ |
| 800 | 月曜限定クエスト | 15匹のドラゴスライムを | 45-55 | 火の息 | 炎の大陸 カザン港 |
| 916 | 月曜限定クエスト | 15匹のみならいあくまを | 34-44 | ベギラマ | 炎の大陸 近海 ギロイの町 |
| 1006 | 月曜限定クエスト | 15匹のメーダを | 35-45 | ベタン | 海神の領海 サルカの町 |
| 1209 | 月曜限定クエスト | 15匹のスノーモンを | 50-55 | つめたい息 | 光の大陸 ウルートの町 |
| 2500 | 月曜限定クエスト | 15匹のまほうつかいを | ベギラマ | ミノロ島 ベレビンの町 |
| ID | クエスト名 | クエスト内容 | 敵Lv | 伝授とくぎ | クエスト受注場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 546 | 火曜限定クエスト | 15匹のおばけキャンドルを | 7 | 火炎斬り | 緑の大陸 セルツェの町 |
| 643 | 火曜限定クエスト | 15匹のともしびこぞうを | 19 | 火炎斬り | 荒れ地の大陸 ザザ城下町 |
| 737 | 火曜限定クエスト | 15匹のドラゴンを | 26 | メダパニ | 中央の大陸 王都ジュレイツ |
| 801 | 火曜限定クエスト | 15匹のおおくちばしを | 45-55 | ピオラ | 炎の大陸 カザン港 |
| 917 | 火曜限定クエスト | 15匹のキラートーチを | 32-42 | ドルクマ | 炎の大陸 近海 ギロイの町 |
| 1007 | 火曜限定クエスト | 15匹のレッドサイクロンを | 35-45 | バギマ | 海神の領海 サルカの町 |
| 1210 | 火曜限定クエスト | 15匹のベビーニュートを | 56-61 | つめたい息 | 光の大陸 ウルートの町 |
| 2501 | 火曜限定クエスト | 15匹のくびかり族を | はやぶさ斬り | ミノロ島 ベレビンの町 |
| ID | クエスト名 | クエスト内容 | 敵Lv | 伝授とくぎ | クエスト受注場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 547 | 水曜限定クエスト | 15匹のスライムを | 9-12 | ホイミ | 緑の大陸 セルツェの町 |
| 644 | 水曜限定クエスト | 15匹のスライムつむりを | 24 | スカラ | 荒れ地の大陸 ザザ城下町 |
| 738 | 水曜限定クエスト | 15匹のマリンスライムを | 30-31 | スクルト | 中央の大陸 王都ジュレイツ |
| 802 | 水曜限定クエスト | 15匹のマポレーナを | 45-55 | メガザルダンス | 炎の大陸 カザン港 |
| 918 | 水曜限定クエスト | 15匹のベホマスライムを | 33-43 | ベホマ | 炎の大陸 近海 ギロイの町 |
| 1008 | 水曜限定クエスト | 15匹のぶちスライムを | 35-45 | ダウン | 海神の領海 サルカの町 |
| 1211 | 水曜限定クエスト | 15匹のブリザードを | 43-49 | ザラキ | 光の大陸 ウルートの町 |
| 2502 | 水曜限定クエスト | 15匹のホタテワラビーを | メダパニ斬り | ミノロ島 ベレビンの町 |
| ID | クエスト名 | クエスト内容 | 敵Lv | 伝授とくぎ | クエスト受注場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 548 | 木曜限定クエスト | 15匹のおおきづちを | 6 | 魔神斬り | 緑の大陸 セルツェの町 |
| 645 | 木曜限定クエスト | 15匹のブラウニーを | 19-20 | ためる | 荒れ地の大陸 ザザ城下町 |
| 739 | 木曜限定クエスト | 15匹のエビルアップルを | 25 | ルカニ | 中央の大陸 王都ジュレイツ |
| 803 | 木曜限定クエスト | 15匹のどろにんぎょうを | 45-55 | ふしぎな踊り | 炎の大陸 カザン港 |
| 919 | 木曜限定クエスト | 15匹のとつげきうおを | 33-43 | ピオリム | 炎の大陸 近海 ギロイの町 |
| 1009 | 木曜限定クエスト | 15匹のバラクーダを | 35-45 | メラミ | 海神の領海 サルカの町 |
| 1212 | 木曜限定クエスト | 15匹のモコモコじゅうを | 53-58 | さそう踊り | 光の大陸 ウルートの町 |
| 2503 | 木曜限定クエスト | 15匹のはさみくわがたを | かぶとわり | ミノロ島 ベレビンの町 |
| ID | クエスト名 | クエスト内容 | 敵Lv | 伝授とくぎ | クエスト受注場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 549 | 金曜限定クエスト | 15匹のさまようよろいを | 6 | 魔神斬り | 緑の大陸 セルツェの町 |
| 646 | 金曜限定クエスト | 15匹のキラーアーマーを | 16 | ザキ | 荒れ地の大陸 ザザ城下町 |
| 740 | 金曜限定クエスト | 1匹のゴールドマンを | 32 | だいぼうぎょ | 中央の大陸 王都ジュレイツ |
| 804 | 金曜限定クエスト | 15匹のおばけうみうしを | 45-55 | ぶきみな光 | 炎の大陸 カザン港 |
| 920 | 金曜限定クエスト | 15匹のひとくいサーベルを | 32-42 | バイキルト | 炎の大陸 近海 ギロイの町 |
| 1010 | 金曜限定クエスト | 15匹のメタッピーを | 35-45 | ピオリム | 海神の領海 サルカの町 |
| 1213 | 金曜限定クエスト | 15匹のフロストギズモを | 44-49 | こおりの息 | 光の大陸 ウルートの町 |
| 2504 | 金曜限定クエスト | 15匹のうごくせきぞうを | リホイミ | ミノロ島 ベレビンの町 |
| ID | クエスト名 | クエスト内容 | 敵Lv | 伝授とくぎ | クエスト受注場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 550 | 土曜限定クエスト | 15匹のいたずらもぐらを | 7 | ためる | 緑の大陸 セルツェの町 |
| 647 | 土曜限定クエスト | 15匹のキラースコップを | 19 | ためる | 荒れ地の大陸 ザザ城下町 |
| 741 | 土曜限定クエスト | 15匹のスモールグールを | 30 | ボミエアタック | 中央の大陸 王都ジュレイツ |
| 805 | 土曜限定クエスト | 15匹のテラノザースを | 45-55 | ルカニ | 炎の大陸 カザン港 |
| 921 | 土曜限定クエスト | 15匹のうみぼうずを | 30-40 | ベホイミ | 炎の大陸 近海 ギロイの町 |
| 1011 | 土曜限定クエスト | 15匹のどくろあらいを | 35-45 | ためる | 海神の領海 サルカの町 |
| 1214 | 土曜限定クエスト | 15匹のがいこつを | 51-56 | かぶとわり | 光の大陸 ウルートの町 |
| 2505 | 土曜限定クエスト | 15匹のあばれうしどりを | あまい息 | ミノロ島 ベレビンの町 |
| ID | クエスト名 | クエスト内容 | 敵Lv | 伝授とくぎ | クエスト受注場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 日曜限定クエスト | 15匹のゴーストを | 7 | あまい息 | 緑の大陸 セルツェの町 |
| 648 | 日曜限定クエスト | 15匹のサイクロプスを | 20-21 | バイキルト | 荒れ地の大陸 ザザ城下町 |
| 742 | 日曜限定クエスト | 1匹のメタルスライムを | 5 | メラ | 中央の大陸 王都ジュレイツ |
| 806 | 日曜限定クエスト | 1匹のウッディアイを | 55-63 | リホイミ | 炎の大陸 カザン港 |
| 922 | 日曜限定クエスト | 1匹のプチヒーローを | 35-40 | いなずま斬り | 炎の大陸 近海 ギロイの町 |
| 1012 | 日曜限定クエスト | 1匹のトロルキングを | 36-45 | ためる | 海神の領海 サルカの町 |
| 1215 | 日曜限定クエスト | 1匹のキラーマシンを | 50 | 光の大陸 ウルートの町 | |
| 2506 | 日曜限定クエスト | 1匹のはぐれメタルを | ギラ | ミノロ島 ベレビンの町 |
日替わりクエストスタンプ報酬一覧
| 連番 | スタンプ帳 | 基本報酬 | スタンプ報酬 |
|---|---|---|---|
| 3 | 1枚目3個目 | ふくびき補助券x1 | かしこさのたねx1 |
| 5 | 1枚目5個目 | ふくびき補助券x1 | にんじんx2 |
| 8 | 2枚目3個目 | ふくびき補助券x1 | すばやさのたねx1 |
| 10 | 2枚目5個目 | ふくびき補助券x1 | にんじんx2 |
| 13 | 3枚目3個目 | ふくびき補助券x1 | まもりのたねx1 |
| 15 | 3枚目5個目 | ふくびき補助券x1 | おうぎのしょx1 |
| 18 | 4枚目3個目 | ふくびき補助券x1 | ちからのたねx1 |
| 20 | 4枚目5個目 | ふくびき補助券x1 | にんじんx2 |
| 23 | 5枚目3個目 | ふくびき補助券x1 | いのちのきのみx1 |
| 25 | 5枚目5個目 | ふくびき補助券x1 | にんじんx2 |
| 28 | 6枚目3個目 | ふくびき補助券x1 | ふしぎなきのみx1 |
| 30 | 6枚目5個目 | ふくびき補助券x1 | おうぎのしょx1 |
ランク一覧
| ランク | とくぎ枠数 | 特性枠数 | 才能開花最小数 | 才能開花最大数 | プラス値上限 | 気合伝授であげる経験値 | スカウトポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 4 | 4 | 1 | 2 | 999 | 400000 + (現在の経験値 x 0.5) | 20 |
| S | 4 | 4 | 1 | 2 | 650 | 250000 + (現在の経験値 x 0.5) | 13 |
| A | 3 | 3 | 1 | 2 | 450 | 150000 + (現在の経験値 x 0.5) | 10 |
| B | 3 | 3 | 1 | 2 | 350 | 75000 + (現在の経験値 x 0.5) | 8 |
| C | 2 | 2 | 1 | 1 | 250 | 35000 + (現在の経験値 x 0.5) | 5 |
| D | 2 | 2 | 1 | 1 | 150 | 15000 + (現在の経験値 x 0.5) | 3 |
| E | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 5000 + (現在の経験値 x 0.5) | 2 |
| F | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1000 + (現在の経験値 x 0.5) | 1 |
同種配合プラス値ボーナス一覧
| レベル合計 | SS | S | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 52 | 40 | 16 | 9 | 5 | 2 | 1 |
| 101 | 100 | 52 | 40 | 16 | 9 | 5 | 2 | 1 |
| 102 | 101 | 52 | 40 | 16 | 9 | 5 | 2 | 1 |
| 103 | 101 | 52 | 40 | 16 | 9 | 5 | 2 | 1 |
| 104 | 102 | 53 | 40 | 16 | 9 | 5 | 2 | 1 |
| 105 | 102 | 53 | 40 | 17 | 9 | 5 | 2 | 1 |
| 106 | 103 | 53 | 40 | 17 | 9 | 5 | 2 | 1 |
| 107 | 103 | 53 | 40 | 17 | 9 | 5 | 2 | 1 |
| 108 | 104 | 53 | 40 | 17 | 9 | 5 | 2 | 1 |
| 109 | 104 | 53 | 40 | 17 | 9 | 5 | 2 | 1 |
| 110 | 105 | 53 | 41 | 17 | 9 | 5 | 3 | 1 |
| 111 | 105 | 53 | 41 | 17 | 9 | 5 | 3 | 1 |
| 112 | 106 | 54 | 41 | 17 | 9 | 5 | 3 | 1 |
| 113 | 106 | 54 | 41 | 17 | 9 | 5 | 3 | 1 |
| 114 | 107 | 54 | 41 | 17 | 9 | 5 | 3 | 1 |
| 115 | 107 | 54 | 41 | 17 | 9 | 5 | 3 | 1 |
| 116 | 108 | 54 | 41 | 17 | 9 | 5 | 3 | 1 |
| 117 | 108 | 54 | 41 | 17 | 9 | 5 | 3 | 1 |
| 118 | 109 | 54 | 41 | 17 | 9 | 5 | 3 | 1 |
| 119 | 109 | 54 | 41 | 17 | 9 | 5 | 3 | 1 |
| 120 | 110 | 55 | 42 | 18 | 10 | 5 | 3 | 1 |
| 121 | 110 | 55 | 42 | 18 | 10 | 5 | 3 | 1 |
| 122 | 111 | 55 | 42 | 18 | 10 | 5 | 3 | 1 |
| 123 | 111 | 55 | 42 | 18 | 10 | 5 | 3 | 1 |
| 124 | 112 | 55 | 42 | 18 | 10 | 5 | 3 | 1 |
| 125 | 112 | 55 | 42 | 18 | 10 | 5 | 3 | 1 |
| 126 | 113 | 55 | 42 | 18 | 10 | 5 | 3 | 1 |
| 127 | 113 | 55 | 42 | 18 | 10 | 5 | 3 | 1 |
| 128 | 114 | 56 | 42 | 18 | 10 | 5 | 3 | 1 |
| 129 | 114 | 56 | 42 | 18 | 10 | 5 | 3 | 1 |
| 130 | 115 | 56 | 43 | 18 | 10 | 5 | 3 | 1 |
| 131 | 115 | 56 | 43 | 18 | 10 | 5 | 3 | 1 |
| 132 | 116 | 56 | 43 | 18 | 10 | 5 | 3 | 1 |
| 133 | 116 | 56 | 43 | 18 | 10 | 5 | 3 | 1 |
| 134 | 117 | 56 | 43 | 18 | 10 | 5 | 3 | 1 |
| 135 | 117 | 56 | 43 | 19 | 10 | 6 | 3 | 1 |
| 136 | 118 | 57 | 43 | 19 | 10 | 6 | 3 | 1 |
| 137 | 118 | 57 | 43 | 19 | 10 | 6 | 3 | 1 |
| 138 | 119 | 57 | 43 | 19 | 10 | 6 | 3 | 1 |
| 139 | 119 | 57 | 43 | 19 | 10 | 6 | 3 | 1 |
| 140 | 120 | 57 | 44 | 19 | 10 | 6 | 3 | 1 |
| 141 | 120 | 57 | 44 | 19 | 10 | 6 | 3 | 1 |
| 142 | 121 | 57 | 44 | 19 | 10 | 6 | 3 | 1 |
| 143 | 121 | 57 | 44 | 19 | 10 | 6 | 3 | 1 |
| 144 | 122 | 58 | 44 | 19 | 10 | 6 | 3 | 1 |
| 145 | 122 | 58 | 44 | 19 | 10 | 6 | 3 | 1 |
| 146 | 123 | 58 | 44 | 19 | 10 | 6 | 3 | 1 |
| 147 | 123 | 58 | 44 | 19 | 10 | 6 | 3 | 1 |
| 148 | 124 | 58 | 44 | 19 | 10 | 6 | 3 | 1 |
| 149 | 124 | 58 | 44 | 19 | 10 | 6 | 3 | 1 |
| 150 | 125 | 58 | 45 | 20 | 11 | 6 | 3 | 2 |
| 151 | 125 | 58 | 45 | 20 | 11 | 6 | 3 | 2 |
| 152 | 126 | 59 | 45 | 20 | 11 | 6 | 3 | 2 |
| 153 | 126 | 59 | 45 | 20 | 11 | 6 | 3 | 2 |
| 154 | 127 | 59 | 45 | 20 | 11 | 6 | 3 | 2 |
| 155 | 127 | 59 | 45 | 20 | 11 | 6 | 3 | 2 |
| 156 | 128 | 59 | 45 | 20 | 11 | 6 | 3 | 2 |
| 157 | 128 | 59 | 45 | 20 | 11 | 6 | 3 | 2 |
| 158 | 129 | 59 | 45 | 20 | 11 | 6 | 3 | 2 |
| 159 | 129 | 59 | 45 | 20 | 11 | 6 | 3 | 2 |
| 160 | 130 | 60 | 46 | 20 | 11 | 6 | 3 | 2 |
| 161 | 130 | 60 | 46 | 20 | 11 | 6 | 3 | 2 |
| 162 | 131 | 60 | 46 | 20 | 11 | 6 | 3 | 2 |
| 163 | 131 | 60 | 46 | 20 | 11 | 6 | 3 | 2 |
| 164 | 132 | 60 | 46 | 20 | 11 | 6 | 3 | 2 |
| 165 | 132 | 60 | 46 | 21 | 11 | 6 | 4 | 2 |
| 166 | 133 | 60 | 46 | 21 | 11 | 6 | 4 | 2 |
| 167 | 133 | 60 | 46 | 21 | 11 | 6 | 4 | 2 |
| 168 | 134 | 61 | 46 | 21 | 11 | 6 | 4 | 2 |
| 169 | 134 | 61 | 46 | 21 | 11 | 6 | 4 | 2 |
| 170 | 135 | 61 | 47 | 21 | 11 | 6 | 4 | 2 |
ギルド概要一覧
| ギルド | ランキング上位特典 | 入会資格 | 入会特典 | 入会場所 |
|---|---|---|---|---|
| 世界の秘密研究所 VIP |
かしこさ 10%→20%上がる |
|
緑の大陸 サシェツ村 | |
| 王立魔法研究所 VIP |
守備力 25%下がる→25%上がる |
|
荒れ地の大陸 ザザ城下町 | |
| 怪力鉄腕軍 VIP |
攻撃力 20%→30%上がる |
|
|
荒れ地の大陸 ゴダの町 |
| ひみつの花園委員会 VIP |
毎日ログイン時に 花のみつを 1個→3個支給 |
|
中央の大陸 キルジャ村 | |
| 炎の温泉組合 VIP |
毎日ログイン時に まほうの小ビン→まほうのせいすいを 1個支給 |
|
|
炎の大陸 ラヴァツカの谷 |
| 聖火の騎士団 VIP |
ザキ耐性 1段階→2段階上がる |
|
炎の大陸 ザパタの町 | |
| 永遠の決闘者たち VIP |
攻撃力 15%→30%上がる 斬撃封じ耐性 1段階上がる→デイン耐性 1段階下がる |
|
光の大陸 氷上闘技場 | |
| スライムハンターズ |
攻撃力 5%→10%上がる |
|
|
緑の大陸 リンジー村 |
| 希望の騎士団 |
経験値 3%→30%ふえる |
|
|
緑の大陸 セルツェの町 |
| 七色商人キャラバン隊 |
毎日ログイン時に 50G→300Gを支給 |
|
|
緑の大陸 港町マルスカ |
| 少年少女歌劇団 |
毎日ログイン時に ゆうきのメガホンを 1個→3個支給 |
|
|
緑の大陸 ダリニの村 |
| お昼寝推進委員会 |
守備力 15%→30%上がる |
|
緑の大陸 リスナ村 | |
| たまご料理研究会 |
毎日ログイン時に小さなホネ→まじゅうのホネ1個支給 |
|
|
荒れ地の大陸 ホトルの村 |
| 荒野の行商ギルド |
すばやさ 10%上がる |
|
|
荒れ地の大陸 荒野のバザー |
| 仮面の魔術団 |
すばやさ 20%下がる→20%上がる |
|
|
荒れ地の大陸 ルツの村 |
| はやぶさ猟団 |
すばやさ 50%→60%上がる |
|
荒れ地の大陸 カツェ村 | |
| セロー友の会 |
毎日ログイン時に うまのふん→ホワイトパールを 1個支給 |
|
|
中央の大陸 セロー村 |
| ジュレイツ王宮騎士団 |
毎日ログイン時に 100G→500Gを支給 |
|
|
中央の大陸 王都ジュレイツ |
| 金色の荒鷲旅団 |
守備力 10%上がる |
|
|
中央の大陸 ネフスカの町 |
| 密林レンジャー部隊 |
毎日ログイン時に 上やくそう→せかいじゅの葉を 1個支給 |
|
炎の大陸 サマワル村 | |
| 星の使徒 |
すばやさ 20%→30%上がる |
|
|
炎の大陸 バーニャの町 |
| 紅の騎士団 |
攻撃力 15%→20%上がる |
|
|
炎の大陸 カルィム城 |
| 踊り手の一座 |
バトル時獲得Gが30%へる→20%ふえる |
|
炎の大陸 近海 貿易船団 | |
| あらくれパイレーツ |
かいしん率 5%→10%上がる |
|
炎の大陸 近海 ウミウシ亭 | |
| 光の賢人会 |
かしこさ 30%→50%上がる |
|
|
光の大陸 知の聖堂 |
| ギルド | 入会特典概要 | ランキング上位特典概要 | 入会資格 | 入会場所 |
|---|---|---|---|---|
| 希望の騎士団 |
|
経験値 3%→30%↑ |
|
緑の大陸 セルツェの町 |
| 七色商人キャラバン隊 |
|
50G→300G |
|
緑の大陸 港町マルスカ |
| 荒野の行商ギルド |
|
すばやさ 10%↑ |
|
荒れ地の大陸 荒野のバザー |
| ジュレイツ王宮騎士団 |
|
100G→500G |
|
中央の大陸 王都ジュレイツ |
| 踊り手の一座 |
|
獲得Gが30%↓→20%↑ | 炎の大陸 近海 貿易船団 |
| ギルド | 入会特典概要 | ランキング上位特典概要 | 入会資格 | 入会場所 |
|---|---|---|---|---|
| 希望の騎士団 |
|
経験値 3%→30%↑ |
|
緑の大陸 セルツェの町 |
| ジュレイツ王宮騎士団 |
|
100G→500G |
|
中央の大陸 王都ジュレイツ |
| ギルド | 入会特典概要 | ランキング上位特典概要 | 入会資格 | 入会場所 |
|---|---|---|---|---|
| 怪力鉄腕軍 VIP |
|
攻撃力 20%↑→30%↑ |
|
荒れ地の大陸 ゴダの町 |
| 永遠の決闘者たち VIP |
|
攻撃力 15%→30%↑、斬撃封じ耐性 1段階↑→デイン耐性 1段階↓ | 光の大陸 氷上闘技場 | |
| スライムハンターズ |
|
攻撃力 5%→10%↑ |
|
緑の大陸 リンジー村 |
| 金色の荒鷲旅団 |
|
守備力 10%↑ |
|
中央の大陸 ネフスカの町 |
| 紅の騎士団 |
|
攻撃力 15%→20%↑ |
|
炎の大陸 カルィム城 |
| ギルド | 入会特典概要 | ランキング上位特典概要 | 入会資格 | 入会場所 |
|---|---|---|---|---|
| 世界の秘密研究所 VIP |
|
かしこさ 10%↑→20%↑ | 緑の大陸 サシェツ村 | |
| 王立魔法研究所 VIP |
|
守備力 25%↓→25%↑ | 荒れ地の大陸 ザザ城下町 | |
| 聖火の騎士団 VIP |
|
ザキ耐性 1段階↑→2段階↑ | 炎の大陸 ザパタの町 | |
| スライムハンターズ |
|
攻撃力 5%→10%↑ |
|
緑の大陸 リンジー村 |
| お昼寝推進委員会 |
|
守備力 15%↑→30%↑ | 緑の大陸 リスナ村 | |
| 金色の荒鷲旅団 |
|
守備力 10%↑ |
|
中央の大陸 ネフスカの町 |
| ギルド | 入会特典概要 | ランキング上位特典概要 | 入会資格 | 入会場所 |
|---|---|---|---|---|
| 世界の秘密研究所 VIP |
|
かしこさ 10%↑→20%↑ | 緑の大陸 サシェツ村 | |
| 王立魔法研究所 VIP |
|
守備力 25%↓→25%↑ | 荒れ地の大陸 ザザ城下町 | |
| 仮面の魔術団 |
|
すばやさ 20%↓→20%↑ |
|
荒れ地の大陸 ルツの村 |
| 金色の荒鷲旅団 |
|
守備力 10%↑ |
|
中央の大陸 ネフスカの町 |
| 光の賢人会 |
|
かしこさ 30%→50%上がる |
|
光の大陸 知の聖堂 |
| ギルド | 入会特典概要 | ランキング上位特典概要 | 入会資格 | 入会場所 |
|---|---|---|---|---|
| 世界の秘密研究所 VIP |
|
かしこさ 10%↑→20%↑ | 緑の大陸 サシェツ村 | |
| 炎の温泉組合 VIP |
|
まほうの小ビン 1個→まほうのせいすい 1個 |
|
炎の大陸 ラヴァツカの谷 |
| 聖火の騎士団 VIP |
|
ザキ耐性 1段階↑→2段階↑ | 炎の大陸 ザパタの町 | |
| 永遠の決闘者たち VIP |
|
攻撃力 15%→30%↑、斬撃封じ耐性 1段階↑→デイン耐性 1段階↓ | 光の大陸 氷上闘技場 | |
| 少年少女歌劇団 |
|
ゆうきのメガホン 1個→3個 |
|
緑の大陸 ダリニの村 |
| 星の使徒 |
|
すばやさ 20%→30%↑ |
|
炎の大陸 バーニャの町 |
| 紅の騎士団 |
|
攻撃力 15%→20%↑ |
|
炎の大陸 カルィム城 |
| 踊り手の一座 |
|
獲得Gが30%↓→20%↑ | 炎の大陸 近海 貿易船団 | |
| あらくれパイレーツ |
|
かいしん率 5%↑→10%↑ | 炎の大陸 近海 ウミウシ亭 | |
| 光の賢人会 |
|
かしこさ 30%→50%上がる |
|
光の大陸 知の聖堂 |
施設の充実した拠点
| Title | ルーラ | G銀行 | 教会 | どうぐ屋 | どうぐ屋アイテム | ふくびき所 | ギルド | プレミア屋 | 酒場 | 宿屋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑の大陸 セルツェの町 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
やくそう まほうの小ビン どくけしそう めざめの花 まんげつそう 天使のすず ふしぎなメガホン まもののエサ せかいじゅの葉 小さなホネ 守メタルスライム記 守神竜記 守てんのもんばん記 守しんりゅう記 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 荒れ地の大陸 ザザ城下町 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
やくそう まほうの小ビン どくけしそう めざめの花 まんげつそう 天使のすず ふしぎなメガホン まもののエサ かぜきりのはね まどうしの杖 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 炎の大陸 カザン港 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
やくそう まほうの小ビン ふしぎなメガホン まもののエサ せかいじゅの葉 |
〇 | 〇 | 〇 | ||
| 炎の大陸 クルッグ港 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
やくそう まほうの小ビン ふしぎなメガホン まもののエサ せかいじゅの葉 |
〇 | 〇 | 〇 | ||
| 炎の大陸 近海 ギロイの町 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
やくそう まほうの小ビン まんげつそう まもののエサ せかいじゅの葉 |
〇 | 〇 | 〇 | ||
| 海神の領海 サルカの町 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
やくそう まほうの小ビン まんげつそう まもののエサ 守しびれくらげ記 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 光の大陸 ウルートの町 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
やくそう まほうの小ビン まもののエサ せかいじゅの葉 守ベリアル記 守ハーゴン記 守邪神官記 |
〇 | 〇 | 〇 |
貴重アイテム酒場クエスト一覧
貴重アイテム宝箱一覧
| 場所 | エリア | ダンジョン | 宝箱 | 道中必要スタミナ | 攻略後必要スタミナ | ルーラポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西の石碑 | 荒れ地の大陸 | 荒れ地の大陸 エツィロプの洞くつ | おうぎのしょ | 0 | 2 | 地下1階 |
| 暗闇の底 | 中央の大陸 | 中央の大陸 夢入りの穴 | おうぎのしょ | 0 | 4 | |
| 宝物庫 | 炎の大陸 | 炎の大陸 カルィム大神殿 | 超おうぎのしょ | 5 | 3階 | |
| 見晴らし台 | 炎の大陸 | 炎の大陸 クラスナ火山 | おうぎのしょ | 4 | 4 | 悪魔のノド |
| キザミの回廊 | 海神の領海 | 海神の領海 ドラムの神殿 | おうぎのしょ | 0 | 2 | 2階 |
| ほの間 | 海神の領海 | 海神の領海 笛の神殿 | おうぎのしょ | 2 | 2 | 地上3階 |
| 牧人の間 | 海神の領海 | 海神の領海 角笛の神殿 | おうぎのしょ | 2 | 2 | 4階 |
| 中間地点 | 海の底 | 海の底 竪琴の神殿 | おうぎのしょ | 2 | 2 | 3階 |
| あけぼのの洞 | 夜の大陸 | 夜の大陸 うつしよの水晶 | おうぎのしょ | 2 | 3 | 地下4層 |
| あけぼのの泉 | 夜の大陸 | 夜の大陸 とこよの水晶 | おうぎのしょ | 2 | 2 | 地下4層 |
| あけぼのの淵 | 夜の大陸 | 夜の大陸 はしだての水晶 | おうぎのしょ | 2 | 3 | 地下3層 |
| 朽ちた岩室 | 光の大陸 | 光の大陸 岩山の洞くつ | おうぎのしょ | 4 | 4 | 地下1層 |
| 巫女の礼拝堂 | 光の大陸 | 光の大陸 闇の王の城 | おうぎのしょ | 3 | 3 | 3階 |
| うつしよの間 | いにしえの魂の座 | いにしえの魂の座 巫女たちの館 | おうぎのしょ | 3 | 3 | 3階 |
| ン・ガギの間 | 石の世界 | 石の世界 岩岬の神殿 | おうぎのしょ | 4 | 4 | 4階 |
| 異空の深層・東 | ミノロ島の異空 | 超おうぎのしょ | 8 | 8 |
| 場所 | エリア | ダンジョン | 宝箱 | 道中必要スタミナ | 攻略後必要スタミナ | ルーラポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫の間 | 緑の大陸 | 緑の大陸 謎の神殿 | 銅のふくびき券 | 2 | 2 | 3階 |
| 巨獣の首 | 荒れ地の大陸 | 荒れ地の大陸 巨獣の巣 | 金のふくびき券 | 2 | 2 | 5層 |
| 巨獣のかかと | 荒れ地の大陸 | 荒れ地の大陸 巨獣の巣 | 銀のふくびき券 | 2 | 3 | 巨獣の口 |
| 悪夢の卵 | 中央の大陸 | 中央の大陸 ベスノザの大穴 | 銅のふくびき券 | 2 | 2 | 入口 |
| 岩穴のねぐら | 炎の大陸 | 炎の大陸 火とかげの穴 | 銀のふくびき券 | 2 | 2 | 地下1階 |
| 海賊の入り江 | 海神の領海 | 金のふくびき券 | 3 | |||
| ヲロシの間 | 海神の領海 | 海神の領海 ドラムの神殿 | 銅のふくびき券 | 2 | 2 | 3階 |
| 中間地点 | 海神の領海 | 海神の領海 大富豪の宝物庫 | ふくびき補助券 | 0 | 1 | 地下3階 |
| 黒き羊の間 | 海神の領海 | 海神の領海 角笛の神殿 | 銀のふくびき券 | 2 | 3 | 3階 |
| あかつきの道 | 夜の大陸 | 夜の大陸 うつしよの水晶 | 銀のふくびき券 | 2 | 2 | 地下1層 |
| あかつきの坂 | 夜の大陸 | 夜の大陸 とこよの水晶 | 銀のふくびき券 | 2 | 2 | 地下1層 |
| あかつきの岩屋 | 夜の大陸 | 夜の大陸 はしだての水晶 | 銀のふくびき券 | 2 | 2 | 地下1層 |
| 兵士詰め所 | 光の大陸 | 光の大陸 闇の王の城 | 金のふくびき券 | 8 | 5 | 3階 |
| 中間地点 | 光の大陸 | 光の大陸 闇の王の城 | 銀のふくびき券 | 6 | 5 | 2階 |
| 雲だまりの崖 | 魔獣の空域 | ふくびき補助券 | 0 | 0 |
伝授とくぎステータス変換一覧
| とくぎ | 伝授とくぎステータス変換 |
|---|---|
